Item | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Total | Fornecedor | CNPJ | Mês/Ano | Pedido | Nº Nota Fiscal | Data Nota Fiscal | Convênio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folha ref. Junho/2020 | 87,767.37 | 87,767.37 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FGTS ref. Junho/2020 | 8,405.01 | 8,405.01 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
Empréstimo Consignado ref. Junho/2020 | 7,466.50 | 7,466.50 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
Cesta Básica | 4,416.00 | 4,416.00 | CESTA BÁSICA COMÉRCIO E ALIMENTOS EIRELI | 04.108.518/0001-02 | 06/2020 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||||
INSS ref. Junho/2020 | 9,395.60 | 9,395.60 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FGTS ref. Julho/2020 | 2,337.07 | 2,337.07 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
Folha ref. Julho/2020 | 24,249.01 | 24,249.01 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
Cesta Básica | 1,317.40 | 1,317.40 | CESTA BÁSICA COMÉRCIO E ALIMENTOS EIRELI | 04.108.518/0001-02 | 08/2020 | 915.778 | 311.088 | 08/10/2020 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
FOLHA PGTO REF. JULHO/2020 | 63,067.03 | 63,067.03 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FGTS REF.JULHO/2020 | 6,314.07 | 6,314.07 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
CESTA BÁSICA | 3,199.40 | 3,199.40 | CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 04.108.518/0001-02 | 08/2020 | 915.781 | 311.089 | 08/10/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
EMPRESTIMO CONSIGNADO REF.JULHO/2020 | 5,634.75 | 5,634.75 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
MENS. SINDICAL REF.JULHO/2020 | 138.00 | 138.00 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
INSS REF.JULHO/2020 | 6,750.09 | 6,750.09 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FOLHA PGTO REF. AGOSTO/2020 | 16,032.33 | 16,032.33 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FGTS ref. Agosto/2020 | 1,518.05 | 1,518.05 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
MENS. SINDICAL REF.AGOSTO/2020 | 27.60 | 27.60 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
INSS REF.AGOSTO/2020 | 1,674.59 | 1,674.59 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
EMPRESTIMO CONSIGNADO REF.AGOSTO/2020 | 1,111.48 | 1,111.48 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
Cesta Básica | 922.50 | 922.50 | CESTA BÁSICA COMÉRCIO E ALIMENTOS EIRELI | 04.108.518/0001-02 | 09/2020 | 925.167 | 315.432 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
FOLHA PGTO REF. SETEMBRO/2020 | 64,780.06 | 64,780.06 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FGTS ref. Setembro/2020 | 5,986.84 | 5,986.84 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
Empréstimo Consignado ref.Setembro/2020 | 2,404.61 | 2,404.61 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
Cesta Básica | 3,924.96 | 3,924.96 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
INSS ref. Setembro/2020 | 6,478.44 | 6,478.44 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF - 5952 | 1,339.20 | 1,339.20 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
MENS. SINDICAL REF.SETEMBRO/2020 | 110.40 | 110.40 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF - 1708 | 432.00 | 432.00 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FGTS RECISÃO REF. OUTUBRO/2020 | 149.93 | 149.93 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FOLHA PGTO RECISÃO REF. OUTUBRO/2020 | 1,039.69 | 1,039.69 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
Cesta Básica | 1,405.44 | 1,405.44 | CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 04.108.518/0001-02 | 11/2020 | 941.419 | 322.545 | 11/11/2020 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
Cesta Básica | 3,982.08 | 3,982.08 | CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 04.108.518/0001-02 | 11/2020 | 941.415 | 322.544 | 11/11/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
FOLHA PGTO REF. OUTUBRO/2020 | 60,853.75 | 60,853.75 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FGTS ref. Outubro/2020 | 5,899.95 | 5,899.95 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. OUTUBRO/2020 | 1,453.34 | 1,453.34 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
EMPRESTIMO CONSIGNADO REF.OUTUBRO/2020 | 2,466.39 | 2,466.39 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
MENS. SINDICAL REF.OUTUBRO/2020 | 110.40 | 110.40 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
INSS REF.OUTUBRO/2020 | 6,333.87 | 6,333.87 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FOLHA PGTO REF. OUTUBRO/2020 | 18,615.26 | 18,615.26 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FGTS ref. Outubro/2020 | 2,036.09 | 2,036.09 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. OUTUBRO/2020 | 503.11 | 503.11 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
EMPRESTIMO CONSIGNADO REF.OUTUBRO/2020 | 3,060.44 | 3,060.44 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
MENS. SINDICAL REF.OUTUBRO/2020 | 55.20 | 55.20 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
INSS REF.OUTUBRO/2020 | 2,014.93 | 2,014.93 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
IRRF SOBRE SERVIÇO REF. 10/2020 - 5952 | 1,785.60 | 1,785.60 | CONVÊNIO RETI-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
IRRF SOBRE SERVIÇO REF. 10/2020 - 1708 | 576.00 | 576.00 | CONVÊNIO RETI-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FOLHA PGTO REF. NOVEMBRO/2020 | 60,886.22 | 60,886.22 | CONVÊNIO RETI-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FGTS REF. NOVEMBRO/2020 | 6,459.30 | 6,459.30 | CONVÊNIO RETI-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FOLHA PGTO REF. NOVEMBRO/2020 | 23,371.95 | 23,371.95 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FGTS REF. NOVEMBRO/2020 | 2,350.21 | 2,350.21 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
Cesta Básica | 472.05 | 472.05 | CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 04.108.518/0001-02 | 11/2020 | 940.353 | 85.964 | 11/06/2020 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. NOVEMBRO/2020 | 587.56 | 587.56 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
MENS. SINDICAL REF.NOVEMBRO/2020 | 55.20 | 55.20 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
INSS REF. NOVEMBRO/2020 | 2,625.63 | 2,625.63 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
EMPRESTIMO CONSIGNADO REF.NOVEMBRO/2020 | 2,363.88 | 2,363.88 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 1708 | 54.00 | 54.00 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 5952 | 1,597.96 | 1,597.96 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 1708 | 515.47 | 515.47 | CONVÊNIO RETI-RATI 04/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. NOVEMBRO/2020 | 1,551.56 | 1,551.56 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
MENS. SINDICAL REF.NOVEMBRO/2020 | 138.00 | 138.00 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
EMPRESTIMO CONSIGNADO REF.NOVEMBRO/2020 | 4,011.27 | 4,011.27 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
INSS RE. NOVEMBRO/2020 | 6,273.85 | 6,273.85 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 1708 | 479.47 | 479.47 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 5952 | 1,486.36 | 1,486.36 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
Cesta Básica | 4,391.64 | 4,391.64 | CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 04.108.518/0001-02 | 12/2020 | 955.144 | 328.437 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 02/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
DARF 1708 | 2,421.32 | 2,421.32 | CONVÊNIO RETI-RATI 003/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 5952 | 7,506.09 | 7,506.09 | CONVÊNIO RETI-RATI 003/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FOLHA DE PGTO REF. FEVEREIRO/2021 | 68,240.45 | 68,240.45 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 1708 | 360.00 | 360.00 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 5952 | 1,116.00 | 1,116.00 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FOLHA DE PGTO REF. MARÇO/2021 | 64,551.58 | 64,551.58 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 1708 | 738.00 | 738.00 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 5952 | 2,287.80 | 2,287.80 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
FGTS SOBRE FOLHA REF. 03/2021 | 7,676.32 | 7,676.32 | CONVÊNIO RETI-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 1708 | 298.22 | 298.22 | CONVÊNIO RETI-RATI 003/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 5952 | 954.40 | 954.40 | CONVÊNIO RETI-RATI 003/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 1708 | 140.15 | 140.15 | CONVÊNIO RETI-RATI 005/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
DARF 5952 | 1,291.50 | 1,291.50 | CONVÊNIO RETI-RATI 005/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||||||
Total | 726,795.24 | |||||||||||
Proudly powered by WordPress | Theme: Appointment Blue by Webriti
| Theme: Appointment Blue by Webriti