Item | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Total | Fornecedor | CNPJ | Mês/Ano | Pedido | Nº Nota Fiscal | Data Nota Fiscal | Convênio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA | 4,000.00 | 4,000.00 | ROWAN LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS P/ EVENTOS LTDA-ME | 10.250.944/0001-70 | 06/2020 | 901.116 | 679 | 06/10/2020 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 95.85 | 95.85 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 06/2020 | 903.062 | 46.576 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 47.20 | 47.20 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 06/2020 | 903.061 | 46.577 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA | 4,000.00 | 4,000.00 | ROWAN LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS P/ EVENTOS LTDA-ME | 10.250.944/0001-70 | 07/2020 | 905.899 | 686 | 07/03/2020 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO | 2,004.78 | 2,004.78 | INTER CTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 71.631.238/0001-63 | 07/2020 | 902.066 | 3.107 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ÁGUA E ESGOTO | 6,416.67 | 6,416.67 | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 06/2020 | 904.303 | 5.747 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4,000.00 | 4,000.00 | ROWAN LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS P/ EVENTOS LTDA - ME | 10.250.944/0001-70 | 08/2020 | 917.732 | 704 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 46.52 | 46.52 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 08/2020 | 921.214 | 47.482 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 168.92 | 168.92 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 08/2020 | 921.216 | 47.484 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ENERGIA ELÉTRICA | 8,285.50 | 8,285.50 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0001-20 | 07/2020 | 913.933 | 21.202.368 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ÁGUA/ESGOTO | 7,899.09 | 7,899.09 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP | 43.776.517/0001-80 | 07/2020 | 914.708 | 18.455 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ANGELI E BRAVO LTDA | 4,009.79 | 4,009.79 | ANGELI E BRAVO LTDA | 10.976.555/0001-27 | 08/2020 | 657 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 69.78 | 69.78 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 09/2020 | 929.003 | 47.917 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 42.85 | 42.85 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 09/2020 | 929.007 | 47.918 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 85.69 | 85.69 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 09/2020 | 928.999 | 47.895 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 105.07 | 105.07 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 09/2020 | 928.998 | 47.877 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 01/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ANGELI E BRAVO LTDA | 4,000.00 | 4,000.00 | ANGELI E BRAVO LTDA | 10.976.555/0001-27 | 10/2020 | 669 | 10/01/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
MED GOLD ASSESSORIA MEDICA S/C LTDA | 5,631.00 | 5,631.00 | MED GOLD ASSESSORIA MEDICA S/C LTDA | 04.870.164/0001-20 | 452 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 64.71 | 64.71 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 10/2020 | 932.000 | 48.078 | 10/01/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 93.03 | 93.03 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 09/2020 | 931.995 | 47.927 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 23.26 | 23.26 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 09/2020 | 932.004 | 47.928 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ENERGIA ELÉTRICA | 12,018.14 | 12,018.14 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0001-20 | 10/2020 | 929.074 | 22.627.803 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ÁGUA/ESGOTO | 7,687.76 | 7,687.76 | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 10/2020 | 927.853 | 19.728 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
JULIANA GOMES MORELLI | 2,400.00 | 2,400.00 | JULIANA GOMES MORELLI | 37.505.084/0001-25 | 10/2020 | 7 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
ANGELI E BRAVO LTDA | 4,000.00 | 4,000.00 | ANGELI E BRAVO LTDA | 10.976.555/0001-27 | 10/2020 | 677 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
GISELE STAPF PINHEIRO BELLARMINO EIRELI | 7,200.00 | 7,200.00 | GISELE STAPF PINHEIRO BELLARMINO EIRELI | 30.428.962/0001-07 | 10/2020 | 55 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
TAKAYAMA E PENA CLINICA MEDICA | 3,600.00 | 3,600.00 | TAKAYAMA E PENA CLINICA MEDICA | 34.254.922/0001-47 | 10/2020 | 116 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
JV LONGO SERVIÇOS MÉDICOS | 1,126.20 | 1,126.20 | JV LONGO SERVIÇOS MÉDICOS | 37.256.538/0001-71 | 10/2020 | 17 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
MARCUS AUGUSTO DE QUADROS PONGA | 11,262.00 | 11,262.00 | MARCUS AUGUSTO DE QUADROS PONGA | 27.778.445/0001-53 | 10/2020 | 208 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
MURILO DUARTE CARMO CLÍNICA MÉDICA - ME | 9,009.60 | 9,009.60 | MURILO DUARTE CARMO CLÍNICA MÉDICA - ME | 20.403.012/0001-74 | 10/2020 | 49 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
MED VIDA LTDA | 4,800.00 | 4,800.00 | MED VIDA LTDA | 23.872.204/0001-18 | 10/2020 | 143 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
POSSARI E FERRIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1,200.00 | 1,200.00 | POSSARI E FERRIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 34.971.140/0001-29 | 10/2020 | 52 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
SAMARA RICIOLI COLPAS CLÍNICA MÉDICA | 2,400.00 | 2,400.00 | SAMARA RICIOLI COLPAS CLÍNICA MÉDICA | 27.814.917/0001-86 | 10/2020 | 62 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
MED GOLD ASSESSORIA MEDICA S/C LTDA | 3,378.60 | 3,378.60 | MED GOLD ASSESSORIA MEDICA S/C LTDA | 04.870.164/0001-20 | 10/2020 | 456 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
CASARIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 3,600.00 | 3,600.00 | CASARIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 28.904.882/0001-39 | 10/2020 | 147 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 69.78 | 69.78 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 10/2020 | 933.228 | 48.114 | 10/06/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
LOCAÇÃO RECIPIENTE CRIOG N2 | 552.00 | 552.00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0001-36 | 10/2020 | 932.069 | 209.635 | 10/07/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ENERGIA ELÉTRICA | 6,109.87 | 6,109.87 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0001-20 | 10/2020 | 939.604 | 23.338.287 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 132.82 | 132.82 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.385.040/0001-16 | 10/2020 | 940.750 | 48.520 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W | 6,920.01 | 6,920.01 | WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 71.613.996/0001-59 | 11/2020 | 940.297 | 35.031 | 11/03/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
LICENCA DE USO DE NOVOS MODULOS DO PROGRAMA CONECTE W | 2,244.54 | 2,244.54 | WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 71.613.996/0001-59 | 11/2020 | 940.297 | 35.031 | 11/03/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 002/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ENERGIA ELÉTRICA | 12,256.01 | 12,256.01 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0001-20 | 10/2020 | 939.610 | 23.331.183 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RETI-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ÁGUA/ESGOTO | 8,306.98 | 8,306.98 | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 11/2020 | 938.088 | 20.393 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RETI-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ANGELI E BRAVO LTDA | 4,000.00 | 4,000.00 | ANGELI E BRAVO LTDA | 10.976.555/0001-27 | 11/2020 | 687 | 12/01/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
LOCAÇÃO RECIPIENTE CRIOG O2 | 1 | 552.00 | 552.00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0095-16 | 11/2020 | 943.019 | 210.093 | 11/07/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||
LOCAÇÃO CILINDRO Q PAT | 2 | 15.00 | 30.00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0095-16 | 11/2020 | 943.019 | 210.093 | 11/07/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||
LOCAÇÃO CILINDRO PAT | 26 | 15.00 | 390.00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0095-16 | 11/2020 | 943.019 | 210.093 | 11/07/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 1,118.21 | 1,118.21 | STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA | 07.106.995/0001-19 | 12/2020 | 949.253 | 106.632 | 12/02/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ÁGUA/ESGOTO | 12,729.03 | 12,729.03 | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 12/2020 | 948.856 | 1.822 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ENERGIA ELÉTRICA | 19,402.18 | 19,402.18 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0001-20 | 11/2020 | 948.857 | 24.012.213 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
LICENÇA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W | 1 | 6,920.01 | 6,920.01 | WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 71.613.996/0001-59 | 12/2020 | 948.912 | 35.389 | 12/01/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||
LICENÇA DE USO DE NOVOS MODULOS DO PROGRAMA CONECTE W | 1 | 2,244.54 | 2,244.54 | WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 71.613.996/0001-59 | 12/2020 | 948.912 | 35.389 | 12/01/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO | 1,866.37 | 1,866.37 | BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI | 04.069.709/0001-02 | 12/2020 | 948.908 | 205.108 | 12/01/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
LOCAÇÃO RECIPIENTE CRIOG O2 | 1 | 552.00 | 552.00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0095-16 | 12/2020 | 951.590 | 211.381 | 12/07/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||
LOCAÇÃO CILINDRO PAT | 26 | 15.00 | 390.00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0095-16 | 12/2020 | 951.590 | 211.381 | 12/07/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||
LOCAÇÃO RECIPIENTE CRIOG N2 | 1 | 552.00 | 552.00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0095-16 | 12/2020 | 951.604 | 211.908 | 12/07/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 132.13 | 132.13 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.358.040/0001-16 | 11/2020 | 948.839 | 48.783 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 02/2020 PREFEITURA PRACINHA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 214.24 | 214.24 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.358.040/0001-16 | 11/2020 | 948.843 | 48.803 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 02/2020 PREFEITURA PRACINHA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 216.66 | 216.66 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.358.040/0001-16 | 11/2020 | 948.848 | 48.804 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 02/2020 PREFEITURA PRACINHA | |||
ENERGIA ELÉTRICA | 5,605.03 | 5,605.03 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0001-20 | 11/2020 | 948.780 | 24.053.240 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 02/2020 PREFEITURA PRACINHA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 71.83 | 71.83 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.358.040/0001-16 | 11/2020 | 948.844 | 48.825 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 02/2020 PREFEITURA PRACINHA | |||
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 378.00 | 378.00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0095-16 | 12/2020 | 951.732 | 8.249 | 12/04/2020 | CONVÊNIO 02/2020 PREFEITURA PRACINHA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 562.65 | 562.65 | STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA | 07.106.995/0001-19 | 12/2020 | 949.261 | 106.633 | 12/02/2020 | CONVÊNIO 02/2020 PREFEITURA PRACINHA | |||
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 378.00 | 378.00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0095-16 | 12/2020 | 951.738 | 8.233 | 12/04/2020 | CONVÊNIO 02/2020 PREFEITURA PRACINHA | |||
ÁGUA/ESGOTO | 8,102.64 | 8,102.64 | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 12/2020 | 948.763 | 21.042 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 02/2020 PREFEITURA PRACINHA | |||
DEDETIZAÇÃO | 850.00 | 850.00 | DEDETIZADORA ESENTUPIDORA AOKI EIRELI | 05.337.117/0001-89 | 12/2020 | 953.930 | 3.709 | 12/09/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 1,000.00 | 1,000.00 | CIRURGICA NEVES LTDA | 04.182.003/0001-44 | 12/2020 | 949.347 | 3.810 | 12/07/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ÁGUA/ESGOTO | 244.42 | 244.42 | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 12/2020 | 957.764 | 1.659 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE | 1,059.74 | 1,059.74 | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | 12/2020 | 957.783 | 2.957.395 | 12/03/2020 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ÁGUA/ESGOTO | 408.68 | 408.68 | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 12/2020 | 957.377 | 7.164 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RET-RATI 004/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 42.85 | 42.85 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.358.040/0001-16 | 12/2020 | 955.110 | 49.074 | 12/12/2020 | CONVÊNIO 02/2020 PREFEITURA PRACINHA | |||
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 165.37 | 165.37 | STERILAB ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | 95.358.040/0001-16 | 12/2020 | 955.108 | 49.070 | 12/12/2020 | CONVÊNIO 02/2020 PREFEITURA PRACINHA | |||
ANGELI E BRAVO LTDA | 4,000.00 | 4,000.00 | ANGELI E BRAVO LTDA | 10.976.555/0001-27 | 12/2020 | 697 | 01/01/1970 | CONVÊNIO 02/2020 PREFEITURA PRACINHA | ||||
GPS - CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA | 7,102.54 | 7,102.54 | CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA | 06.122.379/0001-99 | 01/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 003/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||||
IMPOSTO MUNICIPAL CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA | 3,228.43 | 3,228.43 | CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA | 06.122.379/0001-99 | 02/2021 | 5.097.823 | 02/08/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 003/2020 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
MED GOLD ASSESSORIA MEDICA S/C LTDA | 5,631.00 | 5,631.00 | MED GOLD ASSESSORIA MEDICA S/C LTDA | 04.870.164/0001-20 | 02/2021 | 472 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
METZKA CLINICA MEDICA LTDA | 9,600.00 | 9,600.00 | METZKA CLINICA MEDICA LTDA | 30.458.610/0001-02 | 02/2021 | 65 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
GISELE STAPF PINHEIRO BELLARMINO EIRELI | 10,800.00 | 10,800.00 | GISELE STAPF PINHEIRO BELLARMINO EIRELI | 30.428.862/0001-07 | 02/2021 | 65 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
M CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA | 10,135.80 | 10,135.80 | M CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA | 36.697.212/0001-17 | 02/2021 | 36 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
MED VIDA LTDA | 9,600.00 | 9,600.00 | MED VIDA LTDA | 23.872.204/0001-18 | 02/2021 | 153 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
BERNAL ASSISTENCIA MEDICA EIRELI | 1,200.00 | 1,200.00 | BERNAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 21.651.739/0001-33 | 02/2021 | 215 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
FERNANDA MORAIS CERQUEIRA | 5,631.00 | 5,631.00 | FERNANDA MORAIS CERQUEIRA | 35.679.721/0001-54 | 02/2021 | 39 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
I.M.I SERVICOS AMBULATORIAIS EIRELI | 2,400.00 | 2,400.00 | I.M.I SERVICOS AMBULATORIAIS EIRELI | 35.764.924/0001-49 | 02/2021 | 57 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
JULIANA GOMES MORELLI | 2,400.00 | 2,400.00 | JULIANA GOMES MORELLI | 37.505.084/0001-25 | 02/2021 | 20 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
CALEGARI E TIZIANO S/S LTDA - ME | 2,400.00 | 2,400.00 | CALEGARI E TIZIANO S/S LTDA - ME | 25.015.896/0001-03 | 02/2021 | 64 | 01/01/1970 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||||
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS/SOFTWARE | 1,059.74 | 1,059.74 | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | 03/2021 | 978.090 | 3.020.876 | 03/02/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
LOCAÇÃO RECIPIENTE CRIOG 02 | 1 | 687.35 | 687.35 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0095-16 | 03/2021 | 981.040 | 221.681 | 03/06/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||
LOCAÇÃO CILINDRO PAT | 26 | 18.67 | 485.63 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0095-16 | 03/2021 | 981.040 | 221.681 | 03/06/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||
LOCAÇÃO RECIPIENTE CRIOG N2 | 1 | 687.35 | 687.35 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0095-16 | 03/2021 | 981.039 | 222.361 | 03/06/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | ||
DESPESAS COM TELEFONE | 338.00 | 338.00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 03/2021 | 982.397 | 89.102.790 | 03/09/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
FERNANDA MORAIS CERQUEIRA | 9,009.60 | 9,009.60 | FERNANDA MORAIS CERQUEIRA | 35.679.721/0001-54 | 03/2021 | 979.615 | 42 | 03/10/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
MED VIDA LTDA | 10,200.00 | 10,200.00 | MED VIDA LTDA | 23.872.204/0001-18 | 03/2021 | 979.625 | 155 | 03/10/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
POSSARI E FERRIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 600.00 | 600.00 | POSSARI E FERRIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 34.971.140/0001-29 | 03/2021 | 979.699 | 69 | 03/10/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ANDY CARLOS CONSULTÓRIO MÉDICO | 2,400.00 | 2,400.00 | ANDY CARLOS CONSULTÓRIO | 29.328.862/0001-20 | 03/2021 | 977.637 | 294 | 03/10/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
ANGELI E BRAVO LTDA | 4,000.00 | 4,000.00 | ANGELI E BRAVO LTDA | 10.976.555/0001-27 | 03/2021 | 979.783 | 724 | 03/10/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA | 1,200.00 | 1,200.00 | WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA | 21.165.041/0001-08 | 03/2021 | 979.698 | 242 | 03/10/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
JULIANA GOMES MORELLI | 2,400.00 | 2,400.00 | JULIANA GOMES MORELLI | 37.505.084/0001-25 | 03/2021 | 979.618 | 23 | 03/10/2021 | CONVÊNIO RETI-RATI 001/2021 PREFEITURA ADAMANTINA | |||
